LogoTop

Bregenzer Segel-Club

One Design Cup 2012

L10607001 Bregenzer Segel-Club

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

25.8 - 26.8.2012

Bootstyp: X99
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6
Wettfahrtleitung: Josef Bitsche
Auswertung: Nigsch Markus
Organisation: Bregenzer Segel-Club
26.08.2012 - 15:27:07

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (2 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 589 Carabella Jürgen Ruther SMCUE [4,00] 2,00 2,00 1,00 [3,00] 1,00 6,00 1
2 AUT 437 CRAWALLO Markus Bilgeri YCB 1,00 3,00 1,00 [4,00] 2,00 [5,00] 7,00 2
3 GER 169 Mistral II Adrian Meier-Ring KYC 2,00 1,00 [10,00] 3,00 [5,00] 2,00 8,00 3
4 SUI 540 Gigant Benu Seger SVB 3,00 [5,00] 3,00 2,00 1,00 [4,00] 9,00 4
5 GER 424 EQUIS Oliver Hund YCI 5,00 [6,00] 4,00 5,00 [6,00] 3,00 17,00 5
6 SUI 531 fastforce Yannick Dobler YCK 6,00 [7,00] [7,00] 6,00 4,00 6,00 22,00 6
7 AUT 361 Pfeil 2 Uli Diem BSC 7,00 4,00 6,00 [10,00] [10,00] 10,00 27,00 7
8 AUT 571 AnnaKatharina Beato Barnay BSC 8,00 8,00 5,00 7,00 [10,00] [10,00] 28,00 8
9 GER 365 Xpresso Sebastian Biswas Htwg 9,00 [10,00] [10,00] 10,00 10,00 10,00 39,00 9

26.08.2012 15:27:07 http://www.velumng.com/